








| Modelo | ZH-A10 | Modelo | ZH-A14 |
| Saklaw ng Weigher | 10-2000g | Saklaw ng Weigher | 10-2000g |
| Max na Bilis ng Timbang | 65Bag/Min | Max na Bilis ng Timbang | 120 Bags/Min |
| Katumpakan | +-0.1-1 .5 | Katumpakan | +-0.1-1.5 g |
| Dami ng Hopper | 1.6L o 2.5L | Dami ng Hopper | 1.6L o 2.5L |
| paraan ng pagmamaneho | Stepper Motor | paraan ng pagmamaneho | Stepper Motor |
| opsyon | Timing Hopper/Dimple Hopper/Printer/Overweigher ldentifier/Rotary Vibrator | opsyon | Timing Hopper/Dimple Hopper/Printer,Overweigher ldentifier/Rotary Vibrator |
| Interface | 7″10HMI | Interface | 7″10HMI |
| Parameter ng Kapangyarihan | 220v 50/60hz | Parameter ng Kapangyarihan | 220v 50/60hz |
| Dami ng Package | 220v 50/60hz | Dami ng Package | 1750(L)*1200(w)*1240(H) |
| Cross Weigher | 400 | Cross Weigher | 490 |


| Modelo | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 |
| aytem | 25-70Bag/min | 5-70Bag/min | 10-70Bag/min |
| Uri | (W)60-150 (L)50-200 | (W)60-200 (L)50-300 | (W)90-250 (L)50-350 |
| Uri ng Bage | Pillow bag, standing bag (gusseted), punching bag, Linked bag | ||
| Max na Lapad ng Pelikula (mm) | 320 | 420 | 520 |
| Kapal ng Pelikula(mm) | 0.04-0.09 | 0.04-0.09 | 0.06-0.10 |
| Pagkonsumo ng hangin | 0.3m'/min 0.8MPa | 0.5m'/min 0.8MPa | 0.4m'/min 0.8MPa |
| Materyal ng Bag | POPP/CPP,POPPIVMCPPBOPP/PE,PET/AL/PENY/PEPET/PET | ||
| Power/Boltahe | 2.5KW1220V 50-60Hz | 2.5KW1220V 50-60Hz | 3KW/220V 50-60Hz |
| Dimensyon(mm) | 1115(L)x 800(W)x1370(H)mm | 1400(L)x970(L)x 1700(H) | 1430(L)x1200(W)x1700(H) |
| Net Timbang(kg) | 300 | 450 | 600 |




