
| Modelo | ZH-A10 | ZH-AM10 | ZH-AM14 | ZH-AL10 | ZH-AL14 |
| Saklaw ng Pagtimbang | 10-2000g | 5-200g | 5-200g | 100-3000g | 100-3000g |
| Bilis ng Pagtimbang | 65 na Bag/Min | 65 na Bag/Min | 120 Bags/Min | 50 Bags/Min | 70 Bags/Min |
| Katumpakan | ±0.1-1.5g | ±0.1-0.5g | ±0.1-0.5g | ±1-5g | ±1-5g |
| Dami ng Hopper (l) | 1.6/2.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 |
| Paraan ng Pagmamaneho | Motor na stepper | Motor na stepper | Motor na stepper | Motor na stepper | Motor na stepper |
| Interface | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI |
| Parameter ng Pulbos | 220V 50/60Hz 1000W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 1200W | 220V 50/60Hz 1800W |
| Laki ng Pakete | 1650(H)*1120(L)*1150(T) | 1200(L)*970(W)*960(T) | 1200(L)*970(W)*960(T) | 1780(H)*1410(L)*1700(T) | 1530(L)*1320(W)*1670(T) |
| Kabuuang Timbang (Kg) | 400 | 180 | 240 | 630 | 880 |






