

Aparato ng alarma: Kapag may produkto na hindi umabot sa bigat na iyong inilagay, ang ilaw ay bubukas at mag-aalarma.


Kahon ng kontrol na elektrikal
Ito ay isang mahalagang bahagi para sa pangtimbang ng tseke.
Ang frequency converter ay band ng Panasonic, madaling kontrolin ang bilis ng sinturon.
Tagatanggi
May mga uri ng paraan ng pagpili ng rejector, tulad ng air blow, pusher, shifter at iba pa.

| Teknikal na Espesipikasyon | |||||||
| Modelo | ZH-DW160 | ZH-DW230S | ZH-DW230L | ZH-DW300 | ZH-DW400 | ZH-DW500 | ZH-DW600 |
| Saklaw ng Pagtimbang | 10-600g | 20-2000g | 20-2000g | 50-5000g | 0.2-10kg | 0.5-20kg | 10-50kg |
| Pagitan ng Iskala | 0.05g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 1g | 1g | 5g |
| Pinakamahusay na Katumpakan | ±0.1g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.5g | ±1g | ±2g | ±5g |
| Pinakamataas na Bilis | 250 piraso/min | 200 piraso/min | 155 piraso/min | 140 piraso/min | 105 piraso/min | 75 piraso/min | 75 piraso/min |
| Bilis ng Sinturon | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 60 m/min | 60 m/min |
| Sukat ng Produkto | 200mm(L) 150mm(L) | 250mm(L) 220mm(L) | 350mm(L) 220mm(L) | 400mm(L) 290mm(L) | 550mm(L) 390mm(L) | 700mm(L) 490mm(L) | 1000mm(L) 590mm(L) |
| Sukat ng Plataporma ng Pagtimbang | 280mm(L) 160mm(L) | 350mm(L) 230mm(L) | 450mm(L) 230mm(L) | 500mm(L) 300mm(L) | 650mm(L) 400mm(L) | 800mm(L) 500mm(L) | 1200mm(L) 600mm(L) |
| Istrukturang Tanggihan | Hihip ng hangin, tagatulak, shifter | ||||||
| Bilang ng Segment ng Pag-uuri | 2 o 3 | ||||||
| Parameter ng Kuryente | 220V/110V 50/60HZ | ||||||
| Antas ng Proteksyon | IP30/IP54/IP66 | ||||||
| Balangkas ng Makina | 304SS | ||||||






T4: Paano ako magtitiwala sa iyo sa unang pagkakataon sa negosyo?
A: Pakitandaan ang aming lisensya sa negosyo at sertipiko sa itaas.
Q5: Paano ko malalaman kung gumagana nang maayos ang iyong makina?
A: Bago ang paghahatid, susubukan namin ang kondisyon ng paggana ng makina para sa iyo.