

| Teknikal na Tampok: | |
| 1 | Gumamit ng PLC intelligent programming at touch screen control, maginhawa at simpleng gamitin at i-set up; |
| 2 | Ang ganap na awtomatikong L-shaped sealing at shrinking machine packaging machine ay isang ganap na awtomatikong unmanned packaging machine, na maaaring gamitin kasama ng mga awtomatikong linya ng packaging. Ang pagpapakain, pagbabalot, pagbubuklod, pagputol at pag-urong ay awtomatikong nakukumpleto. |
| 3 | Mataas na kahusayan sa pagtatrabaho. Ginagamit ang isang shrink film upang balutin ang produkto o pakete, at ang init ay nagpapaliit sa film upang mahigpit na balutin ang produkto o pakete. Pinahuhusay nito ang uri ng pagpapakita ng produkto, at pinapataas ang pakiramdam ng kagandahan at halaga. |
| 4 | Ang mga artikulong nakaimpake ng makinang maaaring paliitin sa init ay maaaring selyado, protektahan mula sa kahalumigmigan at polusyon, at protektahan ang mga produkto mula sa mga panlabas na epekto. |
| 5 | Mayroon silang epektong buffer, lalo na. Ginagamit ito upang maiwasan ang pagkabasag kapag nabasag ang lalagyan kapag nag-iimpake ng mga produktong marupok. Bukod pa rito, maaaring mabawasan ang posibilidad na ma-disassemble o manakaw ang produkto. |
| Teknikal na Espesipikasyon Para sa mga Bahagi ng Pambalot | ||||
| Modelo | ZH-FQL-450A | ZH-FQL-450A | ||
| Pinakamataas na Kapasidad sa Pag-iimpake | 35 piraso/minuto | |||
| Pinakamataas na Haba ng Pagbubuklod | 560mm | |||
| Pinakamataas na Taas ng Pagbubuklod | 150mm | |||
| Lapad ng pag-iimpake | 350mm | 450mm | ||
| Sukat ng Produkto | Lapad+Taas≤380mm | Lapad+Taas≤380mm | ||
| Kapangyarihan | 1.55Kw | 1.75Kw | ||
| Uri ng Pelikula | POF | POF | ||
| Pinakamataas na Sukat ng Pelikula | 500×260mm | 600×260mm | ||
| Taas ng Paggawa | 780-850mm | 780-850mm | ||
| Presyon ng Hangin | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | ||
| Dimensyon (L*W*H) | 1650×880×1450mm | 1850×980×1450mm | ||
| timbang | 300Kg | 300Kg | ||
| Teknikal na Espesipikasyon Para sa Hipon | ||||
| Kapangyarihan | 10KW | 10KW | ||
| Laki ng Tunel (L*W*H) | 1200*450*220mm | 1200*550*300mm | ||
| Bilis ng Conveyor | 0-10m/min | 0-10m/min | ||
| Dimensyon (L*W*H) | 1600×720×1300mm | 1650×880×1450mm | ||
| Timbang | 130Kg | 130kg | ||







