


| Modelo | ZH-CZ |
| Dami ng Balde (L) | 1.8 |
| Kapasidad ng Paghahatid (m3/h) | 4-6.5 |
| Kapangyarihan | 220V o 380V 50/60Hz 0.75kW |
| Laki ng Pakete (mm) | 1900(Haba)*950(Lapad)*1150(Taas) |
| Taas para sa karaniwang Makina. (mm) | 3600 |
| Kabuuang Timbang (Kg) | 500 |




| Modelo | ZH-A10 |
| Saklaw ng Pagtimbang | 10-2000g |
| Pinakamataas na Bilis ng Pagtimbang | 65 Bag/Min |
| Katumpakan | ±0.1-1.5g |
| Dami ng Hopper | 1.6L |
| Paraan ng Pagmamaneho | Motor na Stepper |
| Opsyon | Timing Hopper/ Dobleng pinto na Hopper/ Dimple Hopper/ Printer/ Pangtukoy ng Labis na Timbang / Rotary Vibrator |
| Interface | 7″/10″HMI |
| Parameter ng Kuryente | 220V/ 1000W/ 50/60HZ/ |
| Dami ng Pakete (mm) | 1650(H)×1120(L)×1150(T) |
| Kabuuang Timbang (Kg) | 400 |



Mga opsyon na hindi kinakalawang na asero/carbon steel Magagamit na materyal Pagtatakda ng kapal Na-customize na laki

| Modelo | ZH-PF |
| saklaw ng timbang na sumusuporta | 200kg-1000kg |
| Materyal | Hindi kinakalawang na asero o Carbon steel |
| Karaniwang Sukat | 1900mm(L)*1900mm(W)*2100mm(H) Maaaring ipasadya ang laki ayon sa iyong pangangailangan |




Patag na pagbubuklod Malawak na hanay ng haba at lapad Mahabang buhay ng serbisyo
| Bilis ng pag-iimpake | 30-70 Bag / Min |
| Katumpakan ng Pag-iimpake | ± 0.1-1.5g |
| Sukat ng bag (mm) | (L) 60-200 (H)60-300 para sa 420VFFS (L) 90-250 (H)80-350 Para sa 520VFFS (L) 100-300 (H)100-400 Para sa 620VFFS (L) 120-350 (H)100-450 Para sa 720VFFS |
| Uri ng bag | Supot ng unan, supot na nakatayo (gusseted), suntok, Supot na naka-link |
| Saklaw ng pagsukat (g) | 5000 |
| Kapal ng pelikula (mm) | 0.04-0.10 |
| Materyal sa Pag-iimpake | laminated film tulad ng POPP/CPP, POPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/AL/PE, NY/PE, PET/PE, |
| Parameter ng Kuryente | 220V 50/60Hz 6.5KW |









1. Magbigay ng solusyon sa pag-iimpake ayon sa mga kinakailangan
2. Pagsasagawa ng pagsubok kung ang mga customer ay nagpapadala ng kanilang mga produkto