
Ito ay angkop para sa pagtimbang ng mga butil, stick, hiwa, bilog, o mga produktong hindi regular ang hugis tulad ng kendi, tsokolate, halaya, pasta, buto ng melon, inihaw na buto, mani, pistachios, almendras, kasoy, mani, butil ng kape, chips, pasas, plum, cereal at iba pang pagkaing pampalipas oras, pagkain ng alagang hayop, puffed food, gulay, dehydrated na gulay, prutas, pagkaing-dagat, frozen food, maliliit na hardware, atbp.

1. Pag-aampon ng PLC at touch screen, madaling patakbuhin at patakbuhin nang matatag, PLC mula sa Japan Mitsubishi o Germany Siemens
2. Ang dobleng paghila ng sinturon gamit ang servo ay nagpapadali sa pagdadala ng pelikula.
4. Perpektong sistema ng alam para mabilis na malutas ang problema
5. Pakikipagtulungan sa makinang pangtimbang at pagpuno, ang proseso ng pagtimbang, pagbabalot, pagpuno, pag-print ng petsa, pagsingil, pagbibilang at paghahatid ng natapos na produkto ay maaaring awtomatikong makumpleto
6. Maaari itong gumana sa multihead weigher, cup filler, auger filler at manual feeding
7. Mayroon kaming 320VFFS, 420VFFS, 520VFFS, 620VFFS, 720VFFS, 1050VFFS, Ang pinakamataas na lapad ng pelikula ay 320mm, 420mm, 520mm, 620mm, 720mm, 1050mm para sa bawat makina. Mayroon kaming angkop na makinang pang-empake para sa iyong pag-empake.
8. Ang uri ng bag ay maaaring pillow bag, gusset bag, connecting bag, punching bag.
9. Maaari itong punan ang Nitrogen gas o Vacuum

| Modelo | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 | ZH-V620 | ZH-V720 | ZH-V1050 |
| Bilis ng Pag-iimpake (mga bag/min) | 25-70 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 15-50 | 5-20 |
| Sukat ng bag (mm) | 60-150 60-200 | 60-200 60-300 | 90-250 60-350 | 100-300 100-400 | 120-350 100-450 | 200-500 100-800 |
| Materyal ng Supot | PE, BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/AL/PE.NY/PE.PET/PE | |||||
| Uri ng paggawa ng bag | Supot ng unan, Supot ng gusset, Supot ng panununtok, Supot na pangkonekta | |||||
| Pinakamataas na lapad ng pelikula | 320mm | 420mm | 520mm | 620mm | 720mm | 1050.mm |
| Kapal ng Pelikula | 0.04-0.09mm | |||||
| Pagkonsumo ng Hangin | 0.3m3/min, 0.8mpa | 0.5m3/min, 0.8mpa | 0.6m3/min,0.8mpa | |||
| Parameter ng Kuryente | 2.2KW 220V 50/60HZ | 2.2KW 220V 50/60HZ | 4KW 220V 50/60HZ | 6KW 220V 50/60HZ | ||
| Dimensyon (mm) | 1115(H)X800(L)X1370(T) | 1530(H)X970(L)X1700(T) | 1430(H)X1200(L)X1700(T) | 1620(H)X1340(L)X2100(T) | 1630(H)X1580(L)X2200(T) | 2100(H)X1900(L)X2700(T) |
| Netong Timbang | 300KG | 450KG | 650KG | 700KG | 800KG | 1000kg |

