



| Modelo | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 |
| bagay | 25-70 Bags/min | 5-70Bags/min | 10-70Bags/min |
| Uri | (L)60-150 (H)50-200 | (L)60-200 (H)50-300 | (L)90-250 (H)50-350 |
| Uri ng Bage | Supot ng unan, supot na nakatayo (gusseted), punching bag, Linked bag | ||
| Pinakamataas na Lapad ng Pelikula (mm) | 320 | 420 | 520 |
| Kapal ng Pelikula (mm) | 0.04-0.09 | 0.04-0.09 | 0.06-0.10 |
| Pagkonsumo ng Hangin | 0.3m'/min 0.8MPa | 0.5m'/min 0.8MPa | 0.4m'/min 0.8MPa |
| Materyal ng Bag | POPP/CPP,POPPIVMCPPBOPP/PE,PET/AL/PENY/PEPET/PET | ||
| Lakas/Boltahe | 2.5KW1220V 50-60Hz | 2.5KW1220V 50-60Hz | 3KW/220V 50-60Hz |
| Dimensyon (mm) | 1115(P)x 800(L)x1370(T)mm | 1400(H)x970(H)x1700(T) | 1430(H)x1200(L)x1700(T) |
| Netong Timbang (kg) | 300 | 450 | 600 |



